健保組合プロフィール
設立年月日 | 昭和17年10月1日 |
被保険者数 | 3,426人(令和5年1月末現在) |
被扶養者数 | 3,042人(令和5年1月末現在) |
健康保険料率 | 97‰ (事業主 54‰、被保険者 43‰)令和4年3月~ |
介護保険料率 | 18‰ (事業主 9‰、被保険者 9‰)令和3年3月~ |
住所 | 〒100-8370 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 |
電話 | 03-6636-9534 |
FAX | 03-6636-9558 |
f-kenpo@furukawakk.co.jp |